Совместим с большинством средств защиты растений, при этом рекомендуется предварительно проводить тест на физико-химическую совместимость.
Действие препарата «Микровит PK 310:105»
• восполняет дефицит фосфора и калия;
• усиливает поглощение элементов NPK из почвы;
• способствует увеличению продуктивного кущения;
• повышает отдачу от применения минеральных удобрений;
• повышает устойчивость растений к засушливым условиям и высоким температурам;
• улучшает вегетативное развитие культур;
• способствует росту урожайности.
Рекомендации по применению
| Микровит PK | 0,3-0,5 л/т Расход рабочего раствора 10 л/т | Зерновые, зернобобовые, технические, масличные, кормовые культуры — предпосевная обработка семян |
| 0,5-1,5 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Озимые и яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, овес, тритикале, рис) — некорневая подкормка в фазе осеннего кущения. Некорневая подкормка в фазе кущения – трубкования. Некорневая подкормка в фазе флагового листа | |
| 0,5-1,5 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Зернобобовые культуры (горох, бобы, соя, нут, люпин, фасоль, чечевица) — некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начала ветвления. Некорневая подкормка в фазе бутонизации | |
| 0,5-1,5 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Рапс, горчица, козец, редька масличная) — некорневая подкормка в фазу 4-5 листьев (осень). Некорневая подкормка в период формирования стебля | |
| 0,5-1,5 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Гречиха — некорневая подкормка в фазе ветвления. Некорневая подкормка в фазе бутонизации | |
| 0,5-1,5 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Кукуруза, сорго, просо — некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев. Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев | |
| 1-2 л/га Расход рабочего раствора 200-400 л/га | Сахарная, кормовая, столовая свекла, морковь, брюква, турнепс — некорневая подкормка в фазе 4-8 настоящих листьев. Некорневая подкормка в период смыкания рядков. Некорневая подкормка за 20 дней до уборки | |
| 0,5-1,5 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Подсолнечник — некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев. Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев | |
| 0,5-1,5 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Лен — некорневая подкормка в фазе елочки. Некорневая подкормка в фазу бутонизации | |
| 2-3 л/га Расход рабочего раствора 200-500 л/га | Овощные и бахчевые культуры — 2-3 некорневые подкормки с интервалом не чаще 1 раз в 10 дней | |
| 2-3 л/га Расход рабочего раствора 500-1000 л/га | Плодовые культуры, цитрусовые, виноград — некорневая подкормка перед цветением. Некорневая подкормка после цветения. Некорневая подкормка в период роста плодов | |
| 2-3 л/га Расход рабочего раствора 300-600 л/га | Ягодные культуры — некорневая подкормка перед цветением. Некорневая подкормка после цветения | |
| 1-2 л/га Расход рабочего раствора 200-400 л/га | Цветочно-декоративные культуры — некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не чаще чем 1 раз в 2 недели | |
| 0,5-1,5 л/га Расход рабочего раствора 200-300 л/га | Кормовые травы, газоны — некорневая подкормка весной, при возобновлении вегетации. Некорневая подкормка осенью за 2 недели до наступления заморозков |






